車の維持費、どれくらい掛かってますか?
家計の見直しを進める中で、車を手放すべきかどうか、真剣に悩んでいます。
子どもとの外出や買い物には便利。でも固定費として見ると、かなり重たい出費です。
今回は、車の維持費と、最近話題のバイク型電動アシスト自転車のコストを比較し、
どちらが本当にお得なのか?を数字ベースで整理してみました。
そして、どうせなら気分の上がる格好いいチャリを!ということで、2つのアシスト自転車を紹介しています。
MIRAI COMFORT オシャレに決まる👇
MOVE X ダントツの格好良さ👇

車と電動アシスト自転車の維持費を比較
まずは車の維持費から。3パターンでだしてみた。
| 項目 | 軽自動車(格安) | 軽自動車(平均) | 普通車(平均) |
|---|---|---|---|
| 車両価格 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
| 自動車税(年) | 1万円 | 1万円 | 3.5万円 |
| 車検(2年ごと) | 8万円 | 10万円 | 13万円 |
| 保険料(年) | 4万円 | 5万円 | 7万円 |
| ガソリン代(年) | 6万円 | 12万円 | 15万円 |
| 駐車場代(年) | 12万円 | 24万円 | 36万円 |
| 整備・修理(年) | 2万円 | 3万円 | 4万円 |
| タイヤ・消耗品 | 10万円(10年) | 12万円(10年) | 15万円(10年) |
| 10年合計 | 272万円 | 439万円 | 657万円 |
| 月換算 | 22,666円 | 36,583円 | 54,750円 |
電動アシスト自転車の維持費は?電気代は?
今回は、話題の「バイク型電動アシスト自転車」を想定。
MIRAI COMFORT(約20万円)/MOVE X(約30〜38万円)を参考にしています。
| 項目 | COMFORT(20万円) | MOVE X(35万円) |
|---|---|---|
| 車両価格 | 20万円 | 35万円 |
| 駐輪場代(年) | 3,000円 × 10年 = 3万円 | 同左 |
| 電気代(年) | 2,400円 × 10年 = 24,000円 | 同左 |
| バッテリー交換 | 5万円(5年ごと×2回) | 同左 |
| 整備・修理費 | 5万円(10年) | 同左 |
| 10年合計 | 30.74万円 | 45.74万円 |
| 月換算 | 2,561円 | 3,812円 |



コメント